Babi Yar The Perpetrators
Babi Yar - Memorial (BBC)
High Ranking Officers
Name |
Age |
Place of Birth -if known |
Blobel, Paul | 47 | Potsdam |
Callsen, Kuno | 29 | Wilster |
Hartmann, Erich | 30 | Schorndorf |
Jeckeln, Friedrich | 46 | Hornberg |
Radetzky, Waldemar von | 31 | Moscow, Russia |
Rasch, Dr Otto | 49 | Friedrichsruh |
Schulte, Christian | 29 | Kiel |
Lower Ranking Personnel
Name | Age | Place of Birth –If Known |
Abeska, Gustav | 29 | Giebau |
Adrian, Horst | 31 | Gotha |
Altendorf, Oswald | 33 | Stettin |
Augusten, Otto | 35 | Ratschedorf |
Atzpodlen, Gustav | 34 | Fischhausen |
Baier, Wilhelm | 37 | Triebschitz |
Barth, Franz | 34 | Paredl |
Bartnik, Bernhard | 29 | |
Bauer, Julius | 31 | Nurnberg |
Behmel, Franz | 28 | Wilsdorf |
Behrens, Peter | 39 | Wilster |
Bellmann, Werner | 25 | Dresden |
Beranek, Alois | 28 | Luditz |
Berentsen, Hermann | 27 | |
Besser, Martin | 49 | Voigtsdorf |
Biedermann, Georg | 35 | Berlin |
Borde, Ernst | 37 | Schuttenitz |
Boss, Artur | 33 | Petershall |
Boselmann, Walter | 28 | Hamburg |
Botel, Walter | 33 | Kellinghausen |
Breun, Johann | 30 | Galgenhof |
Brunner, Wilhelm | 37 | Schonwald |
Burdeska, Erich | 27 | Rotthausen |
Consee, Ernst | 37 | Munich |
Czastka, Hugo | 27 | Rotthausen |
Degenhardt, Herbert | 32 | Tabarz |
Diwock, Hans | 37 | Billin |
Dunker, Hermann | 28 | Hamburg |
Eberhard, Kurt | 67 | Rottweil |
Eisel, Rudolf | 34 | Duderode |
Ernst, Johann | 31 | Minden |
Eschler, Karl | 38 | Tetschen |
Fahrenkrog, Wilhelm | 35 | Wasbug |
Fischedick, Wilhelm | 28 | Rhade |
Forberg, Fritz | 36 | Brand- Erbisdorf |
Funck, Heinrich | 33 | Bremen |
Galle, Max | 28 | Haida |
Gertner, Edmund | 39 | Gablonz |
Goslar, Erich | 26 | |
Grafhorst, Bernhard | 28 | Nordwalde |
Grossmann, Walther | 28 | Reichenberg |
Grubl, Egon | 28 | Flohau |
Halle, Franz | 33 | Dessau |
Hannibal, Heinrich | 51 | Sollingen |
Hans, Kurt | 30 | Barmen |
Hafner, August | 29 | Mellingen |
Hahn, Georg | 45 | Berlin |
Hauptmann, Otto | 29 | Welns-schloss |
Heidborn, Erich | 32 | Berlin |
Heitmann, Erich | 32 | Hamburg |
Hellenbroich, Heinz | 35 | Dusseldorf |
Hennicke, Karl | 31 | Erfurt |
Hermann, Willi | 30 | Landsberg |
Hickfang, Kurt | 35 | Heygendorf |
Hirsch, Rupert | 38 | Unterreichenau |
Hofmann, Walter | 36 | Frankfurt |
Holy, Wilhelm | 36 | Brux |
Hosbach, Georg | 20 | Hamburg |
Hofer, Fritz | 30 | Schonberg |
Hubner, Anton | 33 | Reuhenberg |
Huhn, Heinrich | 37 | Hannover |
Huttl, Hans | 36 | Konigsberg |
Janssen, Adolf | 25 | Hohr- Grenzhausen |
Jehle, Adolf | 50 | Gaggenhau |
Jentschke, Edgar | 27 | Neu-Ullersdorf |
Kaiser, Wilhelm | 34 | |
Kemeter, Albert | 30 | Regensburg |
Kerl, Richard | 35 | Schoningen |
Klimt, Josef | 28 | Drus |
Knigge, Kurt | 43 | Braunschweig |
Koller, Johann | 30 | Wachenzell |
Koldorfer, Alois | 36 | Vienna |
Kramer, Herbert | 31 | Berlin |
Kreuzel, Engelbert | 26 | Wurzburg |
Kreiger, Hans-Walter | 31 | Berlin |
Krohn, Hinrich | 29 | Pinneberg |
Kroger, Peter | 29 | Riga |
Krumme, Walter | 34 | Minden |
Lass, Hermann | 32 | Wismer |
Lauer, Anton | 38 | Neunkirchen |
Lehnhardt, Ernst | 37 | Ausig |
Leuchtmann, Georg | 25 | Toschendorf |
Lieber, Martin | 36 | Grunau |
Lifka, Eduard | 27 | Schaar |
Lind, Edgar | 25 | Katharinthal |
Loos, Herbert | 38 | Dresden |
Loos, Otto | 28 | Katherinaberg |
Lorenz, Franz | 29 | Parschnitz |
Luschen, Johannes | 29 | Wardenburg |
Mai, Herbert | 31 | Gorlitz |
Mast, Wilhelm | 37 | Hannover |
Marx, Franz | 29 | Karlsdorf |
Massl, Rudolf | 28 | Puschwitz |
Matysik, Paul | 35 | Bochum |
Mauer, Ludwig | 27 | Nurnberg |
Meyer, Otto | 27 | Harburg |
Mollmann, Hermann | 27 | Alten-Schermbeck |
Muller, Alfred | 43 | |
Muller, Heinrich | 30 | Philipsdorf |
Nitsch, Josef | 32 | Brux |
Nosswitz, Emil | 36 | Gablonz |
Obermeier, Felix | 30 | Wurmannquik |
Obstfelder, Hans von | 55 | Steinbach- Hallenberg |
Patrovsky, Ewald | 28 | Swojetin |
Paul, Anton | 40 | Eulau |
Peukert, Heinrich | 28 | Bremerhaven |
Pfarrkircher, Georg | 39 | Augsberg |
Ploch, Walter | 31 | Berlin |
Pokorny, Franz | 34 | Kaunowa |
Powa, Albin | 28 | Luschwitz |
Puchta, | 30 | Harburg |
Puschmann, Friederich | 31 | Althebendorf |
Puschl, Wilhelm | 33 | Brux |
Puttkammer, Alfred von | 59 | Jagow |
Riedel, Friedrich | 31 | Hannover |
Riedel, Otto | 27 | Gotschdorf |
Riesle, Alexander | 33 | Hannover |
Roscher, Franz | 28 | Schmiedburg |
Rosenbauer, Rene | 52 | Nurnberg |
Rouvel, Rudolf | 31 | Berlin |
Rodig, Josef | 28 | Stiedra |
Schachtschneider, Otto | 27 | Hamburg |
Schadel, Kurt | 32 | Glauchow |
Schon, Friedrich | 32 | Petlambrand |
Scheilbmayr, Johannes | 26 | Karlsruhe |
Schindler, Robert | 27 | Kunzendorf |
Schlag, Herbert | 37 | Klotzsche |
Schulter, Otto | 31 | Hamburg |
Schmidt, Josef | 34 | Buchau |
Schmidt, Otto | 52 | Birklar |
Schneider, Heinrich | 37 | Bergesgrun |
Scholer, Rudolf | 33 | Chemnitz |
Schottner, Wenzel | 41 | Altstattel |
Schubert, Adolf | 28 | Herbitz |
Senze, Gustav | 36 | Reichenberg |
Steinhauser, Max | 52 | Gehen |
Steinke, Ernst | 27 | Neumunster |
Suchanek, Josef | 32 | Winkowitz |
Trautzl, Franz | 37 | Dux |
Trill, Viktor | 36 | Brunn |
Ulrich, August | 46 | Kiel |
Unseld, Franz | 27 | Laupheim |
Vogel, Heinz | 20 | Siegmar-Stelzendorf |
Waller, Franz | 36 | Bischoftenitz |
Walsch, Ferdinand | 39 | Stangendorf |
Wander, Karl | 40 | |
Werner, Kurt | 28 | Hildesheim |
Weichert, Arnold | 24 | |
Woithon, Victor | 31 | Berlin |
Worzberger, Paul | 33 | Benshausen |
Zentgraf, Hans | 30 | Berlin |
Zickwolff, Friedrich | 48 | Bayreuth |
Sources
Daily Mail online resource
French L Maclean , The Field Men , Schiffer Military History Atglen, PA, 1999
Photograph: BBC